




LEDライトパネルvs蛍光管比較、電力料金削減、Co2排出削減
寿命は
蛍光管の5倍

電気料金は
蛍光管の1/5

| 電気使用量およびCO2比較(A0サイズ) | ||
| 比較製品 | LEDライトパネル方式 | FL蛍光管直下方式 |
| 1、消費電力 | 21W×2列=42W | 40W×5列=200W |
| 2、ランプ寿命 | 50,000時間(半減) | 10,000時間 |
| 3、5万時間経過時の 電力消費量比較 |
0.042kw×50,000h=2,100kw/h | 0.2kw×50,000h=10,000kw/h |
| 4、電気料金 | 2,100kw/h×20円※1=42,000円 | 10,000kw/h×20円=200,000円 |
| 5、電気料金削減 | 158,000円削減 | |
| 6、CO2排出量 | 2,100kw/h×0.555kg※2=1165kg | 10,000kw/h×0.555kg=5550kg |
| 7、CO2排出量削減 | 4,385kg削減 杉313本が1年間に吸収する量に相当 | |
| ※1 地域電力会社によって異なります。 ※2電力: 1kWhにつき0.555kg-CO2 (EICニュース参照) 2006/03/23の「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令」について(環境省)で設定された値 |
||
無機ELシート&LEDライトパネル比較
| 比較項目 | 無機ELシート(高輝度) | LEDライトパネル |
|---|---|---|
| 明るさ(照度) | 1000 lus(300cd)程度 | 2000~6000 lux |
| 発光 | 面発光 | 本来、点発光だがライトパネルで面発光 |
| 厚さ | 1mm以下 | 3mm・5mm |
| 重量 | 70g(A4) | 330g(A4・額縁なし) |
| 寿命 | 環境で異なる(3000~6000時間) ※1000時間で輝度半減し150cd(500lux)程度、 その後100cd(300lux)以下まで使い続け寿命としています。 ![]() |
40,000~60,000時間で輝度半減 ※蛍光灯寿命10,000時間の5倍 ※半減時でELの初期輝度以上、 LEDは半減時を寿命としています
|
| 紫外線 | 紫外線に弱い | 影響受けない |
| 湿度 | 湿度に弱い | 影響受けない |
| 発熱 | 発熱なし・紫外線放出なし | 発熱なし・紫外線放出なし |
| 消費電力 | 蛍光灯の1/2 | 蛍光灯の1/5 |
| パネルサイズ | 最大A1、A0 | 無限大 |